正在进行
ATP
迪迪米特洛夫1-1鲁内鲁
进行中 第2盘ATP
胡胡尔卡奇1-1卢布列夫卢
进行中 第1盘WTA
伊伊加·斯瓦泰克1-1科科·高芙科
进行中 第1盘WTA
叶叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃0-0卡罗琳·加西亚卡
进行中 第2盘赛程安排
| 时间 | 比赛项目 | 主场队伍 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 22:00 | ATP | 兹维列夫 | VS | 鲁德 | 未开赛 |
| 明天 19:30 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | VS | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 未开赛 |
| 后天 12:00 | WTA | 杰西卡·佩古拉 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 后天 15:00 | ATP | 德约科维奇 | VS | 辛纳 | 未开赛 |
| 后天 15:30 | WTA | 郑钦文 | VS | 玛丽亚·萨卡里 | 未开赛 |
| 后天 17:30 | ATP | 西西帕斯 | VS | 阿尔卡拉斯 | 未开赛 |
| 周六 18:00 | WTA | 阿丽娜·萨巴伦卡 | VS | 昂斯·贾巴尔 | 未开赛 |
| 周六 20:00 | ATP | 弗里茨 | VS | 梅德韦杰夫 | 未开赛 |
| 周日 18:30 | WTA | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | VS | 昂斯·贾巴尔 | 未开赛 |
| 周日 19:00 | ATP | 鲁德 | VS | 胡尔卡奇 | 未开赛 |
举办频率网球四大满贯每年1月至9月
强强对话
ATP · 焦点对阵
兹兹维列夫VS鲁德鲁
今天 22:00 开赛WTA · 强强对话
叶叶莲娜·莱巴金娜VS柳德米拉·萨姆索诺娃柳
明天 19:30 开赛WTA · 经典对决
杰杰西卡·佩古拉VS马尔凯塔·万卓索娃马
后天 12:00 开赛ATP · 强强对话
德德约科维奇VS辛纳辛
后天 15:00 开赛WTA · 强强对话
郑郑钦文VS玛丽亚·萨卡里玛
后天 15:30 开赛ATP · 强强对话
西西西帕斯VS阿尔卡拉斯阿
后天 17:30 开赛赛果汇总
| 比赛日期 | 比赛项目 | 主场队伍 | 最终比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:30 | WTA | 杰西卡·佩古拉 | 0-2 | 叶莲娜·莱巴金娜 |
| 昨天 18:45 | ATP | 迪米特洛夫 | 0-2 | 鲁德 |
| 前天 14:00 | WTA | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 1-2 | 玛丽亚·萨卡里 |
| 上周六 22:00 | ATP | 鲁内 | 2-0 | 卢布列夫 |
| 上周六 15:30 | ATP | 辛纳 | 0-2 | 德约科维奇 |
| 上周五 17:30 | ATP | 弗里茨 | 2-1 | 胡尔卡奇 |
| 上周五 13:30 | WTA | 昂斯·贾巴尔 | 2-1 | 伊加·斯瓦泰克 |
| 上周四 20:30 | ATP | 兹维列夫 | 1-3 | 阿尔卡拉斯 |
| 上周四 18:00 | WTA | 马尔凯塔·万卓索娃 | 2-0 | 卡罗琳·加西亚 |
| 上周三 16:30 | WTA | 郑钦文 | 2-1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
积分榜
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 10956 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 10638 |
| 3 | 德约科维奇 | 7691 |
| 4 | 兹维列夫 | 7166 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 6184 |
| 6 | 鲁德 | 5484 |
| 7 | 卢布列夫 | 4503 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4089 |
| 9 | 迪米特洛夫 | 3968 |
| 10 | 弗里茨 | 3738 |
| 11 | 鲁内 | 3491 |
| 12 | 西西帕斯 | 2806 |
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 9936 |
| 2 | 伊加·斯瓦泰克 | 9308 |
| 3 | 科科·高芙 | 8424 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6695 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5512 |
| 6 | 昂斯·贾巴尔 | 4944 |
| 7 | 郑钦文 | 4500 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 4264 |
| 9 | 卡罗琳·加西亚 | 3570 |
| 10 | 玛丽亚·萨卡里 | 3496 |
| 11 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 3360 |
| 12 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 3120 |
